Imagen Ref. ACR Marca ID compresor Canales Ø poleas S. tras. Voltaje Conexión Culata
Product 130129 SANDEN 7H15 PV4 116 12 H-R MG
Product 130130 SANDEN 7H15 PV5 123 9 12 H-R MG
Product 130134 SANDEN 7H15 PV6 123 6 12 H-R MG
Product 130159 SANDEN 7H15 PV4 123 13 12 H-R MG
Product 130216 SANDEN 7V16 PV6 123 5 12 H-B VQU
Product 130220 SANDEN 7H15 PV8 123 24 H-O'R KH
Product 130226 SANDEN 7V16 PV6 123 5 12 H-B VQA
Product 130230 SANDEN 7V12 PV5 123 9 12 V-B VRA
Product 130296 SANDEN 7H15 PV8 123 2 24 H-B SB
Product 130535 SANDEN 6V12 PV6 123 5 12 V-B VEA/VEB
Product 130700 SANDEN 7H13 PV5 123 9 12 V-B(SG) SG
Product 130765 SANDEN 7H15 PV8 123 24 V-O'R JE
Product 130880 SANDEN 7V16 PV6 123 5 12 H-B VTA
Product 130965 SANDEN 7H15 2A 132 24 H-O'R KH
Product 130973 SANDEN 7V16 PV6 123 5 12 V-B VPK
Product 133054 DELPHI/HARRISON V5C PV6 122 12 H-R
Product 134745 ZEXEL TM15HD 2A 132 24 H-O'R

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir