Ref. 121447
VALVULA EXP HYUNDAI ACCENT-KONA-TUCSON-KIA SORENTO (976262P200)
Características del producto
- Salida al Compresor: 14,7 mm
 - Salida de Evaporador: 14,7 mm
 - Entrada a Evaporador: 14,7 mm
 - Entrada a Valvula: 7,5 mm
 
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
            
                  Referencias alternativas de 121447  | 
            
                              |||
|---|---|---|---|
![]()  | 
                  v. exp. de bloque | Ref. 121448 | VALVULA EXP HYUNDAI I40 (976262S000) | 
HYUNDAI
976262P200
                                | Marca | Modelo | Motorización | Año | 
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4 | 2010 -> 2019 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | Fuel Cell | 2009 -> 2016 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 N | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 2017 -> 2023 | 
| HYUNDAI | KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi | 2017 -> | 
| HYUNDAI | KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI) | 1.6 GDi Hybrid | 2017 -> | 
| HYUNDAI | KONA Furgoneta/SUV (OS, OSE, OSI) | EV | 2017 -> | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI A las 4 ruedas | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) | 2019 -> | 
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi 4WD (SP2) | 2019 -> | 
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 2019 -> | 
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi (SP2) | 2019 -> | 
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 2.0 MPi 4WD (SP2) | 2019 -> | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.5 | 2009 -> 2016 | 
| KIA | SORENTO II Furgoneta/SUV (XM) | CRDi | 2009 -> 2015 | 
| KIA | SORENTO II Furgoneta/SUV (XM) | CRDi 4WD | 2009 -> 2015 | 
| KIA | SORENTO II Furgoneta/SUV (XM) | CVVT | 2009 -> 2015 | 
| KIA | SORENTO II Furgoneta/SUV (XM) | CVVT 4WD | 2009 -> 2015 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDI 4WD | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.2 CRDi 4WD | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 2.4 GDI | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.5 D-CVVT | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO III (UM) | 3.5 D-CVVT 4WD | 2015 -> 2023 | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 1.6 T-GDi Hybrid | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi 4WD | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.2 CRDi AWD | 2020 -> | 
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | 2.5 MPI AWD | 2020 -> | 
| KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 MPi | 2019 -> | 
| KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 T-GDI | 2019 -> | 
| KIA | SOUL III (SK3) | 2.0 MPi | 2019 -> | 
| KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | 2019 -> | 
| KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | 2019 -> | 



