Ref. 130765
SD 7H15 PV8 123MM 24V V-O'R (JE)
Características del producto
- Voltage [V]: 24 V
- Manufacturer Restriction: SANDEN
- Connector type: V-O'R
- Fastening Type: Fastening with ears
- Belt Pulley Ø [mm]: 123 mm
- Oil Fill Quantity [ml]: 135 ml
- Compressor ID: 7H15
- Refrigerant: R 134a
- Cylinder Head ID (air conditioning compressor): JE
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 130765
Referencias alternativas de 130765 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
compressors | Ref. 130827 | SD 7H15 PV10 123MM 24V V-O'R (XX) |
1 986 AD1 074, 43555129, 4762, 6008, 8086, 8117, 8139, 8164, 8233, 8240, DCP99932, QP7H158117, SD7H154762, SD7H154762H, SD7H156008, SD7H158086, SD7H158117, SD7H158139, SD7H158164, SD7H158233, SD7H158240, TSP0155813
CATERPILLAR
2329282
JOHN DEERE
OEMMNAK048, OEM8645626
LIEBHERR
10116767, 5700334
MAN
51 77970 7116, 81619066012, 51 77970 7004, 51 77970 7006, 51 77970 9028, 51 77970 7099, 51 77970 7028
VAG
2V5820803B
VW
2V5820803B
Marca | Modelo | Motorización | Año |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 1997 -> 2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 1997 -> 2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.5 V6 24V (932A1) | 1997 -> 2005 |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.4 JTDM (939AXD) | 2005 -> 2012 |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2005 -> 2012 |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2006 -> 2011 |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2008 -> 2018 |
ALPINA | B5 (E60) | 4.4 | 2005 -> 2010 |
ALPINA | B5 Station Wagon (E61) | 4.4 | 2005 -> 2010 |
ALPINA | C1 (E21) | 2.3 | 1980 -> 1983 |
ALPINA | C1 (E30) | 2.3 | 1983 -> 1988 |
ALPINA | C1 (E30) | 2.5 | 1983 -> 1988 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.5 | 1985 -> 1988 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.7 | 1985 -> 1988 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.7 | 1985 -> 1988 |
ARO | 240-244 | 2.5 | 1978 -> 2006 |
ARO | 240-244 | 2.7 D | 1978 -> 2006 |
ARO | 240-244 | 2.7 D | 1978 -> 2006 |
ASIA MOTORS | ROCSTA Todo terreno, abierta (AM102) | 1.8 i 4x4 | 1989 -> 1999 |
ASIA MOTORS | ROCSTA Todo terreno, abierta (AM102) | 2.2 D 4x4 | 1989 -> 1999 |
ASTON MARTIN | VANQUISH Vantage | 6.0 S | 2001 -> 2007 |
ASTON MARTIN | VANTAGE Vantage | 4.3 | 2005 -> |
ASTON MARTIN | VANTAGE Volante | 4.3 | 2007 -> |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2010 -> 2019 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 2010 -> 2019 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 2010 -> 2019 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996 -> 2006 |
AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | 1996 -> 2006 |
AUDI | A3 Descapotable (8P7) | 1.4 TFSI | 2008 -> 2013 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI quattro | 1994 -> 2001 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 quattro | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.5 TDI quattro | 1994 -> 2002 |
AUDI | A4 B7 (8EC) | RS4 quattro | 2004 -> 2009 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2007 -> 2017 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 2007 -> 2017 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 2007 -> 2017 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 2007 -> 2017 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 2007 -> 2017 |
AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro | 2007 -> 2017 |
AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 | 1997 -> 2005 |
AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8 T | 1997 -> 2005 |
AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI quattro | 1997 -> 2005 |
AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 quattro | 1997 -> 2005 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1.8 T quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.4 quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.5 TDI quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2.8 quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.7 | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 3.7 quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 4.2 quattro | 1997 -> 2006 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2004 -> 2011 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2004 -> 2011 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 2010 -> 2019 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 2010 -> 2019 |
AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 1994 -> 2005 |
AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI | 2002 -> 2010 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | 2009 -> 2019 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 2008 -> 2019 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 2008 -> 2019 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | 2008 -> 2019 |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 20V Turbo | 1980 -> 1991 |
AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | 2007 -> 2016 |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 1998 -> 2007 |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 1999 -> 2007 |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 1999 -> 2007 |
BENTLEY | CONTINENTAL Coupé (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 2003 -> 2018 |
BENTLEY | CONTINENTAL Descapotable (3W_, 394) | 6.0 AWD | 2006 -> 2018 |
BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 | 2005 -> 2013 |
BMW | 1 (E81) | 130 i | 2006 -> 2012 |
BMW | 1502-2002 Descapotable (E10) | 1600-2 | 1967 -> 1975 |
BMW | 2000 Coupé (120) | CS | 1965 -> 1970 |
BMW | 3 (E46) | 316 i | 1997 -> 2005 |
BMW | 3 (E46) | 318 i | 1997 -> 2005 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 -> 2000 |
BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti | 1994 -> 2000 |
BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | 1998 -> 2006 |
BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | 1999 -> 2005 |
BMW | 5 (F10) | M 550 d xDrive | 2009 -> 2016 |
BMW | 501 | 2.1 | 1952 -> 1959 |
BMW | 700 (107) | 0.7 A | 1959 -> 1966 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2006 -> 2013 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 2006 -> 2013 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 2006 -> 2013 |
BMW | Z3 Coupé (E36) | 2.8 i | 1997 -> 2003 |
BMW | Z3 Coupé (E36) | M | 1997 -> 2003 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | 1995 -> 2003 |
BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 2002 -> 2009 |
BORGWARD | ISABELLA | 1500 TS | 1954 -> 1962 |
BUGATTI | VEYRON EB 16.4 | 8.0 W16 Super Sport | 2003 -> 2012 |
BUGATTI | VEYRON Grand Sport EB 16.4 | 8.0 W16 | 2009 -> |
BUICK | LESABRE | 3.8 | 1999 -> |
CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2006 -> |
CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006 -> |
CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006 -> |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2006 -> |
CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 | 2003 -> 2008 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.4 16V | 2003 -> 2008 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) | 1.2 | 2005 -> |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 2009 -> |
CHEVROLET | EVANDA | 2.0 | 2005 -> |
CHEVROLET | IMPALA Sedán | 3.4 V6 | 1999 -> 2005 |
CHEVROLET | IMPALA Sedán | 3.8 V6 | 1999 -> 2005 |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 16V | 2003 -> |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | 2003 -> |
CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 2003 -> |
CHEVROLET | LUMINA APV Monospace | 3.1 | 1988 -> 1996 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 2005 -> |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 2005 -> |
CHEVROLET | NUBIRA Sedán | 1.6 | 2005 -> 2012 |
CHEVROLET | NUBIRA Sedán | 1.8 | 2005 -> 2012 |
CHEVROLET | NUBIRA Station Wagon | 1.6 | 2005 -> 2011 |
CHEVROLET | REZZO Monospace (U100) | 1.6 | 2005 -> |
CHEVROLET | REZZO Monospace (U100) | 2.0 | 2005 -> |
CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 | 1996 -> 2005 |
CHRYSLER | 300M (LR) | 2.7 V6 24V | 1998 -> 2004 |
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.4 | 2000 -> 2007 |
CHRYSLER | SEBRING Descapotable (JR) | 2.4 | 2001 -> 2007 |
CHRYSLER | VIPER | 8.0 | 1992 -> 1998 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.4 bivalent | 1996 -> 2011 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 bivalent | 1996 -> |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) | 1996 -> |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 HDi 110 | 2008 -> |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 HDi 90 | 2008 -> |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 VTi 120 | 2008 -> |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 14 | 1983 -> 1994 |
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.4 16V | 2009 -> |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005 -> 2014 |
CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 2005 -> 2014 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 2002 -> 2013 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 2009 -> 2016 |
CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 1.8 | 1994 -> 2002 |
CITROËN | EVASION Monospace (22, U6) | 2.0 16V | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 1.9 D | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 1.9 TD | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.0 | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 D | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 TD | 1994 -> 2002 |
CITROËN | JUMPER I Furgoneta (230L) | 2.5 TDi | 1994 -> 2002 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1996 -> 2004 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 -> 2005 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 1997 -> 2010 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 -> 2010 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 -> 2010 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 1997 -> 2010 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2010 -> 2018 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 2004 -> |
DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | 2008 -> |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 2008 -> |
DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | 1999 -> |
DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | 1998 -> |
DAEWOO | MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | 1998 -> |
DAIHATSU | MOVE (L9_) | 1.0 i | 1997 -> 2002 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.0 (M300) | 2005 -> |
DAIHATSU | SIRION (M3_) | 1.3 (M301) | 2005 -> |
DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 4WD (J100) | 1997 -> 2006 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six / Vanden 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Double Six H.E. 5.3 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 1969 -> 1993 |
DAIMLER | COUPE | Double Six 5.3 | 1973 -> 1977 |
DAIMLER | COUPE | Sovereign 4.2 | 1973 -> 1977 |
DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Double Six 6.0 | 1994 -> 2003 |
DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Six 4.0 | 1994 -> 2003 |
DAIMLER | LANDAULETTE | 4.2 | 1974 -> 1991 |
DAIMLER | LANDAULETTE | 4.2 | 1974 -> 1991 |
DAIMLER | LIMOUSINE | 4.2 | 1968 -> 1991 |
DAIMLER | LIMOUSINE | 4.2 | 1968 -> 1991 |
DAIMLER | XJ 40, 81 | Double Six 6.0 | 1986 -> 1994 |
DODGE | AVENGER | 2.0 | 2007 -> 2014 |
DODGE | AVENGER | 2.0 CRD | 2007 -> 2014 |
DR | DR 5 | 1.9 D | 2007 -> 2018 |
FERRARI | 458 Spider | 4.5 | 2009 -> |
FERRARI | F430 Spider | 4.3 F430 | 2005 -> 2009 |
FIAT | 1100-1900 (101_) | 1100 | 1950 -> 1970 |
FIAT | 1100-1900 (101_) | 1200 (103 G) | 1950 -> 1970 |
FIAT | 1100-1900 (101_) | 1300 (116) | 1950 -> 1970 |
FIAT | 1100-1900 (101_) | 1500 | 1950 -> 1970 |
FIAT | 1100-1900 (101_) | 1500 (116) | 1950 -> 1970 |
FIAT | 125 (125_) | 1.6 (TA) | 1967 -> 1974 |
FIAT | 125 (125_) | 1.6 (TA) | 1967 -> 1974 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.3 Mirafiori (131AF) | 1975 -> 1984 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.6 CL (AF1) | 1975 -> 1984 |
FIAT | 1500 Descapotable (116_) | 1.5 | 1964 -> 1967 |
FIAT | 1500 Descapotable (116_) | 1.5 | 1964 -> 1967 |
FIAT | 1500-2300 (118_) | 2300 | 1962 -> 1970 |
FIAT | 500 (111_, 101_, 110_) | 0.6 | 1957 -> 1976 |
FIAT | 500 (312_) | 1.2 (312AXA1A) | 2007 -> |
FIAT | 500 (312_) | 1.2 LPG (312AXA1A) | 2007 -> |
FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007 -> |
FIAT | 500 (312_) | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 2007 -> |
FIAT | 600 (113_) | 0.6 | 1955 -> 1977 |
FIAT | 600 (113_) | 0.8 (D) | 1955 -> 1977 |
FIAT | 850 (100_) | 0.8 | 1964 -> 1972 |
FIAT | 850 (100_) | 0.8 | 1964 -> 1972 |
FIAT | 850 (100_) | 0.8 Special (GB) | 1964 -> 1972 |
FIAT | 850 Spider (100_) | 0.8 | 1965 -> 1973 |
FIAT | BRAVO I (182_) | 2.0 HGT 20V (182AQ) | 1995 -> 2001 |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 2006 -> 2016 |
FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 2006 -> 2016 |
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo | 1985 -> 1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 V6 | 1985 -> 1996 |
FIAT | DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.3 D Multijet | 2010 -> 2023 |
FIAT | DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.4 | 2010 -> 2023 |
FIAT | DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 2010 -> 2023 |
FIAT | DOBLO Caja/Chasis (263_) | 2.0 D Multijet | 2010 -> 2023 |
FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 1.9 D | 1994 -> 2005 |
FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 1.9 TD | 1994 -> 2005 |
FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.8 D | 1994 -> 2005 |
FIAT | DUCATO Autobús (230_) | 2.8 TDI | 1994 -> 2005 |
FIAT | DUCATO Autobús (244_) | 2.8 TD 4x4 | 2001 -> |
FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 2.0 | 1994 -> 2005 |
FIAT | DUCATO Furgoneta (244_) | 2.8 TD | 2001 -> |
FIAT | FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_) | 60 1.1 | 1988 -> |
FIAT | FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_) | 60 1.7 D | 1988 -> |
FIAT | FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_) | 60 1.7 D | 1988 -> |
FIAT | FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_) | 70 i.e. 1.4 | 1988 -> |
FIAT | FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_) | 75 i.e. 1.5 | 1988 -> |
FIAT | FREEMONT (345_) | 2.0 JTD 4x4 | 2011 -> |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 2005 -> |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | 2005 -> |
FIAT | IDEA (350_) | 1.3 D Multijet | 2003 -> |
FIAT | IDEA (350_) | 1.4 LPG | 2003 -> |
FIAT | IDEA (350_) | 1.6 D Multijet | 2003 -> |
FIAT | JAGST (770_) | 770 | 1968 -> 1971 |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2006 -> |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 | 2006 -> |
FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 2006 -> |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1999 -> 2010 |
FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) | 1.6 16V | 1996 -> |
FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 | 1996 -> |
FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.6 16V (178DXD1A) | 1996 -> |
FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.7 TD | 1996 -> |
FIAT | PANDA Furgoneta/Hatchback (169_) | 1.4 Natural Power | 2004 -> |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.2 16V | 1993 -> 1999 |
FIAT | PUNTO Descapotable (176_) | 85 16V 1.2 | 1994 -> 2000 |
FIAT | REGATA (138_) | 75 1.5 | 1983 -> 1995 |
FIAT | REGATA (138_) | 85 1.6 | 1983 -> 1995 |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | 100 1.6 (RF) | 1983 -> 1995 |
FIAT | RITMO (138_) | 1.5 | 1978 -> 1988 |
FIAT | RITMO (138_) | 1.5 | 1978 -> 1988 |
FIAT | TIPO (160_) | 1.1 (160.AA) | 1987 -> 1997 |
FIAT | TIPO (160_) | 1.6 (160.AE) | 1987 -> 1997 |
FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.AY) | 1987 -> 1997 |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2.2 JTD | 2002 -> 2011 |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V | 1994 -> 2002 |
FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 1983 -> 2013 |
FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 | 1983 -> 2013 |
FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 TD 1.4 | 1983 -> 2013 |
FORD | CAPRI I (ECJ) | 1600 | 1968 -> 1974 |
FORD | CAPRI I (ECJ) | 2600 RS | 1968 -> 1974 |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 1974 -> 1977 |
FORD | COUGAR (EC_) | 2.5 V6 24V | 1998 -> 2001 |
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 1986 -> 1992 |
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D | 1986 -> 1992 |
FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 1986 -> 1990 |
FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.6 D | 1986 -> 1990 |
FORD | ESCORT VI Furgoneta/Station wagon (AVL) | 1.8 Turbo D | 1995 -> 2001 |
FORD | ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) | 1.8 TD | 1995 -> 2002 |
FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.3 | 1995 -> 2002 |
FORD | FIESTA Furgoneta/Hatchback (JV_) | D 1.8 | 1998 -> 2003 |
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V | 1989 -> 1997 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 2001 -> 2014 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2003 -> 2007 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 2003 -> 2007 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004 -> 2012 |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 EcoBoost | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 TDCi | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 TDCi | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 2.0 TDCi | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 2.0 TDCi | 2010 -> 2020 |
FORD | FOCUS III Sedán | 2.0 TDCi | 2010 -> 2020 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 1972 -> 1977 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 1972 -> 1977 |
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 -> 2002 |
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 1.3 | 1982 -> 1987 |
FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 1970 -> 1976 |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2002 -> 2013 |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 -> 2014 |
FORD | TRANSIT Autobús (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 -> 1986 |
FORD | TRANSIT Autobús (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 -> 1986 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 -> 2000 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 -> 2000 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) | 2.0 Cat (TUL) | 1985 -> 1992 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | 1977 -> 1986 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 -> 1986 |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 -> 1986 |
FORD | TRANSIT Furgoneta (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Furgoneta (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Furgoneta (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Furgoneta (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) | 1991 -> 1994 |
FORD | TRANSIT Furgoneta (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985 -> 1992 |
