Ref. 131203
NP 6SAS14C A/D PV6 130MM ST5 12V V-B (447140-7736) BOBINA Y ELECTROVALVULA
Características del producto
- Canales: PV6
- Separación Trasera (mm): 5 mm
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: DENSO
- Técnica conexión: V-B
- Tipo de sujeción: portahorquilla
- poleas - Ø [mm]: 130 mm
- Capacidad aceite [ml]: 80 ml
- Aceite para compresor: PAG 46 YF
- ID compresor: 6SAS14C
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
- ID culata (compresor): 447140-7736
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 131203
447140-7736, DCP32086
AUDI
8W0816803L, 5WA186803A, 5W816803A
CUPRA
5WA816803A
SEAT
5WA816803A
SKODA
5WA816803A
VW
5WA816803A
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016 -> |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | 2016 -> |
| AUDI | A5 Descapotable (F57, F5E) | 35 TDI | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 2016 -> |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016 -> |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018 -> |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 -> |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 -> |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 -> |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | 2020 -> |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI e-TEC | 2020 -> |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | 2019 -> |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI e-TEC | 2019 -> |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.0 eTSI | 2019 -> |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI | 2019 -> |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI | 2019 -> |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI | 2019 -> |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2020 -> |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2020 -> |


