Imagen Ref. ACR Tipo Tensión Long. motor Ø motor Ø eje Long. eje Velocidades Observaciones
Product 166205 1 EJE 12 76,7 75 7,95 47,6 3
Product 166206 1 EJE 24 76,7 75 7,95 47,6 3
Product 166207 2 EJES 12 76,7 75 7,95 47,6 3
Product 166208 2 EJES 24 76,7 75 7,95 47,6 3
Product 166226 1 EJE 12 64 75 6,35 13,8 2
Product 166227 1 EJE 24 64 75 6,35 13,8 2
Product 166228 1 EJE 12 64 75 6,35 24 2
Product 166229 1 EJE 24 64 75 6,35 24 2
Product 166230 1 EJE 12 64 75 7,95 18,3 2
Product 166231 1 EJE 12 76,7 75 7,95 35,5 2
Product 166232 2 EJES 12 86 75 7,95 69,8 3
Product 166233 2 EJES 12 109 77 7,95 95 1
Product 166234 2 EJES 24 109 77 7,95 95 1
Product 166235 2 EJES 12 109 75 7,95 9,5 1
Product 166236 2 EJES 24 109 75 7,95 95 1
Product 166237 2 EJES 12 119 70 8 70 1
Product 166238 2 EJES 24 119 70 8 70 1
Product 166239 1 EJE 12 85 75 8 37 2
Product 166240 2 EJES 12 109 68 8 67 1
Product 166241 1 EJE 12
Product 166242 1 EJE 24
Product 166243 2 EJES 24 109 68 8 65 1
Product 166345 24
Product 166405 2 EJES 12
Product 166406 2 EJES 12 270 77 8 49 1
Product 166407 2 EJES 24 CON ROTOR
Product 166408 2 EJES 24 294 CON ROTOR
Product 166410 2 EJES 24 CON ROTOR
Product 166421 2 EJES 12 77 8 CON ROTOR
Product 166423 2 EJES 12 CON ROTOR
Product 166427 2 EJES 24 CON ROTOR
Product 166428 1 EJE 24
Product 166430 12
Product 166431 24
Product 166433 12
Product 166435 12
Product 166438 12
Product 166442 24
Product 702017 1 EJE 24 74 85 8 49

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir