Imagen Ref. ACR Marca ID compresor Canales Ø poleas S. tras. Voltaje Conexión Culata
Product 130026 SANDEN 5H11 2A 125 12 V-R C
Product 130039 SANDEN 5H14 2A 132 12 H-R
Product 130044 SANDEN 5H14 2A 132 24 H-R M
Product 130387 SANDEN 5H14 2A 132 12 H-R
Product 130534 SANDEN 6V10 PV6 119 12 V-B VGM
Product 130553 SANDEN 6V12 PV5 109 2 12 V-B VGH
Product 130611 SANDEN 6V12 PV5 125 5 12 V-B VGH
Product 130765 SANDEN 7H15 PV8 123 24 V-O'R JE
Product 130905 SANDEN 7H15 PV8 135 24 H-B WV
Product 130908 SANDEN 7H15 PV8 176 24 H-B WV
Product 133112 DELPHI/HARRISON CVC PV5 109 12 V-B T.P. NX
Product 133117 DELPHI/HARRISON CVC PV5 109 12 V-B T.P. NX
Product 134122 DELPHI/HARRISON CVC/7CVC PV4 115 12 V-B

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir