Imagen Ref. ACR Marca ID compresor Canales Ø poleas S. tras. Voltaje Conexión Culata
Product 130529 SANDEN 6V12 PV6 129 19 12 V-B VGG
Product 130530 SANDEN 6V12 PV6 129 9 12 V-B VGG
Product 130559 SANDEN 6V12 PV6 129 9 12 V-B VGL
Product 130765 SANDEN 7H15 PV8 123 24 V-O'R JE
Product 130772 SANDEN 7V16 PV4 123 25 12 H-B VQG
Product 130779 SANDEN 7V16 PV6 123 9 12 H-B VQH
Product 130785 SANDEN 7V16 PV6 128 5 12 H-B VQD
Product 130842 SANDEN 7H15 PV6 123 9 12 H-B QV
Product 133086 DELPHI/HARRISON V5C PV4 120 19 12 H-B
Product 133096 DELPHI/HARRISON V5 PV6 123 5 12 H-B
Product 133101 DELPHI/HARRISON V5 PV6 130 16 12 H-B
Product 133122 DELPHI/HARRISON CVC PV6 129 12 H-B
Product 133140 DELPHI/HARRISON V5 PV6 130 16 12 H-B
Product 134243 DENSO 10S15C PV8 170 12 V-B

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir