Ref. 121220
VALVULA EXP AUDI Q7-Q8-BENTLEY - PORSCHE CAYENNE - VW TOUAREG
Características del producto
- Salida al Compresor: 18 mm
- Salida de Evaporador: 18 mm
- Entrada a Evaporador: 12 mm
- Entrada a Valvula: 12 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
AUDI
4M0820679A
BENTLEY
4M0820679A
PORSCHE
4M0820679A, PAB82067900
VW
4M0820679A
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | 2015 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | RS FSI Mild Hybrid quattro | 2018 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro | 2018 -> |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 3.0 Hybrid | 2015 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 3.0 Hybrid | 2015 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 | 2015 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 4.0 D | 2015 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 6.0 | 2015 -> |
| BENTLEY | BENTAYGA (4V1) | 6.0 | 2015 -> |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1) | 2017 -> |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAA1) | 2017 -> |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 3.0 AWD (9YAAI1) | 2017 -> |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA) | 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 2017 -> |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1) | 2019 -> |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 3.0 AWD (9YBAA1) | 2019 -> |
| PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) | 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 2019 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | 2017 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | 2017 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | 2017 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | 2017 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TSI 4motion | 2017 -> |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 4.0 V8 TDI 4motion | 2017 -> |


