Ref. 123101

PRESOSTATO TRINARIO MACHO ROVER 200/400

Características del producto
  • Presión Baja (Kgf/cm2): 2
  • Presión Media (Kgf/cm2): 23
  • Presión Alta (Kgf/cm2): 29
  • Medida de rosca: M10x1.25
  • Número de enchufes de contacto: 4 polos
  • Modelo de conector: Macho
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
DPS24001, TSP0435047
MG
JTB100220
ROVER
JTB100220
Marca Modelo Motorización Año
MG MGF (RD) 1,8 i VVC 1995 -> 2002
MG MGF (RD) 1.6 1995 -> 2002
MG MGF (RD) 1.8 i 16V 1995 -> 2002
MG MGF (RD) 1.8 i VVC 1995 -> 2002
ROVER 200 II Hatchback (RF) 211 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 214 i 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 214 Si 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 216 Si 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 218 K Vi 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 220 D/SD 1995 -> 2000
ROVER 200 II Hatchback (RF) 220 SDi 1995 -> 2000
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.1 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.1 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.6 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 1999 -> 2006
ROVER 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 1999 -> 2006
ROVER 400 II (RT) 414 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II (RT) 416 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II (RT) 416 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II (RT) 420 D 1995 -> 2000
ROVER 400 II (RT) 420 Di 1995 -> 2000
ROVER 400 II (RT) 420 Si Lux 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 414 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 416 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 416 Si 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 D 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 Di 1995 -> 2000
ROVER 400 II Hatchback (RT) 420 Si Lux 1995 -> 2000
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 1993 -> 1998
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 1993 -> 1998
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 1993 -> 1998
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD 1993 -> 1998
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 1993 -> 1998
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.4 2000 -> 2005
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.6 2000 -> 2005
ROVER 45 I Hatchback (RT) 1.8 2000 -> 2005
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 2000 -> 2005
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 2000 -> 2005
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 V6 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 1.4 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 1.6 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 1.8 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 2.0 iDT 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 2.0 iDT 2000 -> 2005
ROVER 45 I Sedán (RT) 2.0 V6 2000 -> 2005
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 1986 -> 1999
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 1986 -> 1999
ROVER 800 (XS) 820 Sport 1986 -> 1999
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 1986 -> 1999
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 1986 -> 1999
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 1986 -> 1999
ROVER 800 Coupé 825 SD 1992 -> 1999
ROVER 800 Coupé 825 Si (RS) 1992 -> 1999
ROVER 800 Coupé 827 24V (RS) 1992 -> 1999
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 16V Turbo (RS) 1986 -> 1999
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 I/SI (XS) 1986 -> 1999
ROVER 800 Hatchback (XS) 820 Sport 1986 -> 1999
ROVER 800 Hatchback (XS) 825 D/SD (XS) 1986 -> 1999
ROVER 800 Hatchback (XS) 827 24V I/SI Cat (RS) 1986 -> 1999

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir