Ref. 300413

CONDENSADOR SEAT IBIZA I

Características del producto
  • Longitud de red [mm]: 615 mm
  • Ancho de red [mm]: 327 mm
  • Profundidad de red [mm]: 22 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
AUDI
0003956530
SEAT
SE021188710A
Marca Modelo Motorización Año
IVECO MK 110-13 AH 1983 -> 1990
IVECO MK 110-16 A 1983 -> 1990
IVECO MK 110-16 AH 1983 -> 1990
IVECO MK 110-16 AT 1983 -> 1990
IVECO MK 130-13 A 1983 -> 1990
IVECO MK 80-16 A 1983 -> 1990
IVECO MK 80-16 A 1983 -> 1990
MERCEDES-BENZ AXOR 1823 2001 -> 2004
MERCEDES-BENZ MK 3231 L 1987 -> 2004
MITSUBISHI Canter (FE5, FE6) VI FE150G2, FE150J1 1986 ->
SEAT IBIZA I (21A) 0.9 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 0.9 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.2 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.2 i 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.5 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.5 i 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.5 i 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.5 i Cat 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.7 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.7 D 1984 -> 1993
SEAT IBIZA I (21A) 1.7 D 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.2 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.2 i 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.5 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.5 i 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.5 i Cat 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.7 D 1984 -> 1993
SEAT MALAGA (23A) 1.7 D 1984 -> 1993
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 Cat 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 Cat 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.8 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.9 1986 -> 1999
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.9 Cat 1986 -> 1999

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir