Ref. 131181
NP 7SAS17A PV6 115MM 12V V-B (2OD-2OT) BOBINA Y ELECTROVALVULA
Características del producto
- Canales: PV6
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: DENSO
- Técnica conexión: V-B
- Tipo de sujeción: sujeción con orejas
- poleas - Ø [mm]: 115 mm
- Diámetro de entrada [mm]: 17,6 mm
- Diámetro de salida [mm]: 11,8 mm
- Capacidad aceite [ml]: 100 ml
- Aceite para compresor: PAG 46 YF
- ID compresor: 7SAS17A
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
- ID culata (compresor): 2OD-2OT
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 131181
447140-8180
BMW
64526926545, 64526996950, 64525A58A55, 64529375057, 64526995918, 64527945819, 64526822847, 64529890655, 64526995918-01, 64529890655-02, 64527945863
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 2009 -> 2016 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 2016 -> |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2009 -> 2017 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 530 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 540 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 5 Touring Van (G31) | 540 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 2017 -> |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i,Li | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | 2015 -> 2022 |
| BMW | 7 (G70) | 740 i, Li Mild Hybrid | 2022 -> |
| BMW | 8 Coupé (G15, F92) | 840 d xDrive | 2018 -> |
| BMW | 8 Descapotable (G14, F91) | 840 d xDrive | 2018 -> |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | 2019 -> |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 2019 -> |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 2019 -> |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 2019 -> |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 2019 -> |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 2013 -> 2018 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 2018 -> |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 2018 -> |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 2018 -> |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 2018 -> |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | 2018 -> |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | 2018 -> |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i | 2019 -> |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i | 2019 -> |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild Hybrid | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2019 -> |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 d | 2019 -> |


