Ref. 133009
HR A6 METRICO 1A 130MM ST13 12V H-B
Características del producto
- Canales: 1A
- Separación Trasera (mm): 13 mm
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: DELPHI/HARRISON
- Técnica conexión: H-B
- Tipo de sujeción: sujeción con orejas
- poleas - Ø [mm]: 130 mm
- Poleas: con polea
- Capacidad aceite [ml]: 300 ml
- ID compresor: A6
- Agente frigorífico: R 134 a
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 133009
1138012, DCP11004, TSP0155028
GENERAL MOTORS
11 38 025
JAGUAR
JLM1271, EAC3386, CCC4929, EAC9616
MERCEDES-BENZ
0021314601, 003 131 25 01, 31312501, A 003 131 85 01, 000 113 12 36, 1131236, 003 131 85 01, 31318501, A 000 113 12 36, A 003 131 25 01, A 003 131 85 01 80, A0021314601
ROVER
CCC4929
VOLVO
1131139, 1131191, 1123143
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| AUDI | 200 C3 Sedán (447, 448) | 2.1 5E | 1983 -> 1991 |
| AUDI | 200 C3 Sedán (447, 448) | 2.1 Turbo | 1983 -> 1991 |
| AUDI | 200 C3 Sedán (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | 1983 -> 1991 |
| AUDI | 200 C3 Sedán (447, 448) | 2.2 | 1983 -> 1991 |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 12 H.E. | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 3.4 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | Sovereign V12 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ | Sovereign V12 | 1968 -> 1993 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 3.6 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 1986 -> 1995 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 3.6 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 3.6 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 3.6 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 3.6 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 H.E. | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJ Coupé | 5.3 H.E. | 1973 -> 1996 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 3.6 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 3.6 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 3.6 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 H.E. | 1985 -> 1997 |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 5.3 H.E. | 1985 -> 1997 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S (W116) | 350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 1972 -> 1980 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S (W116) | 350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 1972 -> 1980 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S (W116) | 350 SE, SEL (116.028, 116.029) | 1972 -> 1980 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S (W116) | 450 SE, SEL (116.033) | 1972 -> 1980 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S (W116) | 450 SEL 6.9 (116.036) | 1972 -> 1980 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S Sedán (W108, W109) | 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) | 1966 -> 1972 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE S Sedán (W108, W109) | 300 SEL 3.5 (109.056) | 1966 -> 1972 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 380 SLC (107.025) | 1972 -> 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 450 SLC (107.024) | 1972 -> 1985 |
| MERCEDES-BENZ | SL Coupé (C107) | 450 SLC (107.024) | 1972 -> 1985 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT | 6.75 | 1990 -> 1996 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT | 6.75 | 1990 -> 1996 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT MK II | 6.75 | 1989 -> 1997 |
| ROLLS-ROYCE | SILVER SPIRIT MK II | 6.75 | 1989 -> 1997 |



